| क्र.स. | पद का नाम | नाम | योग्यता | जाति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला प्रबन्धक | |||
| 2 | सहायक प्रबन्धक | |||
| 3 | तकनीकी अधिकारी | |||
| 4 | कार्यालय अधीक्षक | |||
| 5 | वरिष्ठ सहायक | |||
| 6 | वरिष्ठ सहायक | |||
| 7 | वरिष्ठ सहायक | |||
| 8 | सहायक लेखाकार | |||
| 9 | क्षेत्र विकास अधिकारी | अखिलेश यादव | BA | OBC |
| 10 | क्षेत्र विकास अधिकारी | आशुतोष कुमार यादव | 12th | OBC |
| 11 | क्षेत्र विकास अधिकारी | मंजू देवी | BA | SC |
| 12 | क्षेत्र विकास अधिकारी | मीना कुमारी | BA | ST |
| 13 | क्षेत्र विकास अधिकारी | गुलशन चौहान s/o संजय चौहान | ||
| 14 | क्षेत्र विकास अधिकारी | संजीत कुमार s/o रमेश राम | ||
| 15 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 16 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 17 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 18 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 19 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 20 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 21 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 22 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 23 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 24 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 25 | क्षेत्र विकास अधिकारी | |||
| 26 | कंप्यूटर ऑपरेटर | |||
| 27 | कंप्यूटर ऑपरेटर | |||
| 28 | कनिष्ठ लिपिक | कुमारी माया | BA + ccc | SC |
| 29 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 30 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 31 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 32 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 33 | दफ्तरी | तुलसी | 12th | SC |
| 34 | ड्राइवर / चालक | |||
| 35 | गार्ड | |||
| 36 | पत्रवाहक | सुनील राम | 12th | SC |
| 37 | सहयोगी | |||
| 38 | सहयोगी | |||
| 39 | चौकीदार | |||
| 40 | स्वच्छकार |
