
| SN | पद का नाम | नाम | योग्यता | जाति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रबन्ध निदेशक | |||
| 2 | अपर प्रबन्ध निदेशक | |||
| 3 | संयुक्त प्रबन्ध निदेशक | |||
| 4 | सहायक प्रबन्ध निदेशक | |||
| 5 | मुख्य सलाहकार | |||
| 6 | मुख्य महाप्रबन्धक एवं सूचना प्रौद्योगिकी | |||
| 7 | महाप्रबन्धक | |||
| 8 | महाप्रबन्धक | |||
| 9 | मुख्य लेखा अधिकारी | |||
| 10 | विधि अधिकारी | |||
| 11 | क्षेत्रीय प्रबन्धक | |||
| 12 | क्षेत्रीय प्रबन्धक | |||
| 13 | क्षेत्रीय प्रबन्धक | |||
| 14 | क्षेत्रीय प्रबन्धक | रंजू | B.A | OBC |
| 15 | कार्यक्रम प्रबन्धक | कृष्णा यादव | B.A | OBC |
| 16 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 17 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 18 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 19 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 20 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 21 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 22 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 23 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 24 | कार्यक्रम प्रबन्धक | |||
| 25 | मुख्य तकनीकी अधिकारी | |||
| 26 | उप महाप्रबन्धक | |||
| 27 | सम्प्रेक्षधिकारी | |||
| 28 | जनसंपर्क अधिकारी | |||
| 29 | कार्यालय अधिकारी | राहुल कुमार सिंह | UG+CCC | OBC |
| 30 | निजी सचिव | |||
| 31 | निजी सचिव | |||
| 32 | निजी सचिव | |||
| 33 | निजी सचिव | |||
| 34 | मुख्य लेखाकार | |||
| 35 | साम्प्रेक्षक लेखाकार | |||
| 36 | साम्प्रेक्षक लेखाकार | |||
| 37 | साम्प्रेक्षक लेखाकार | |||
| 38 | कैशियर | |||
| 39 | वरिष्ठ सहायक | कुमारी मनसा | B.A | OBC |
| 40 | वरिष्ठ सहायक | रिंकू | 12th | OBC |
| 41 | वरिष्ठ सहायक | |||
| 42 | वरिष्ठ सहायक | |||
| 43 | कंप्यूटर प्रोग्रामर | |||
| 44 | कंप्यूटर प्रोग्रामर | |||
| 45 | कंप्यूटर प्रोग्रामर | |||
| 46 | नाजिर | विशाल यादव | B.A | OBC |
| 47 | स्टोर इंचार्ज | राजेंद्र यादव | B.A | OBC |
| 48 | कनिष्ठ लिपिक | अभिषेक | 12+ADCA | OBC |
| 49 | कनिष्ठ लिपिक | प्रतीक चौहान | 12th | OBC |
| 50 | कनिष्ठ लिपिक | गुंजन सिंह | 12th | OBC |
| 51 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 52 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 53 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 54 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 55 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 56 | कनिष्ठ लिपिक | |||
| 57 | दफ्तरी | असलम खान | 8th | OBC |
| 58 | ड्राइवर/चालक | |||
| 59 | ड्राइवर/चालक | |||
| 60 | ड्राइवर/चालक | |||
| 61 | ड्राइवर/चालक | |||
| 62 | ड्राइवर/चालक | |||
| 63 | ड्राइवर/चालक | |||
| 64 | ड्राइवर/चालक | |||
| 65 | गार्ड | देवेंद्र यादव | 12th | OBC |
| 66 | पत्रवाहक | मुकेश गंगवार | 12th | OBC |
| 67 | सहयोगी | गुड्डी देवी | 8th | OBC |
| 68 | सहयोगी | |||
| 69 | सहयोगी | |||
| 70 | सहयोगी | |||
| 71 | सहयोगी | |||
| 72 | सहयोगी | |||
| 73 | सहयोगी | |||
| 74 | चौकीदार | |||
| 75 | स्वच्छकार |
